充气式门封参数配置 | ||
型号 | CY120 | |
1 | 电源 | 380V,50Hz |
2 | 功率 | 0.75kw |
3 | 电机材质 | 钢质表面加工处理 |
4 | 控制单元 | 外置 |
5 | 控制模块防护等级 | IP54 |
6 | 气囊充气时间 | 充气平均25秒 |
7 | 工作温度 | -35℃到+70℃ |
8 | PVC帘板 | 3.6kg/m2 |
9 | 遮光布厚度 | 3.0mm |
10 | 单位重量 | 3.4kg/m |
11 | 材料 | Cordura 1000 |
12 | 气囊壁厚厚度 | 0.9mm |
13 | 单位重量 | 0.4kg/m |
14 | 耐磨性 | 500-2000次(耐磨次数) |
15 | 使用寿命 | 5-10年 |
16 | 耐火等级 | B1级 |
17 | 最大抗拉能力 | 大于290N/mm² |
18 | 单个气囊宽度 | 气囊800mm(单块宽) |
19 | 重力配件 | 门板侧边安装有20公斤钢铁块(配合:充气缩气使用) |
20 | 侧边净化板 | 厚度:50.00mm,内部填充保温泡沫,包边采用铝合金密封板。 |
21 | 发泡板 | PVC纤维复合板,厚度 :50mm |
22 | 质保期 | 验收合格之日起,质保期为24个月(天灾、人为损坏不在质保期范围内)。 |
23 | 控制方式 | (充气+放气)双按键 |
产品图纸
充气式门封图纸如下:
充气门封效果图展示